26.01.2012

Dividende2011
2011/2012
Name WKN Kaufkurs akt. Kurs Gew./Verlust in %  
    (26.01.2011) (26.01.2012)      
E.ON ENAG99 24,82 16,00 -8,82 -35,52 Chart
Dt. Post 555200 13,40 12,57 -0,84 -6,23 Chart
Dt. Telekom 555750 9,94 8,77 -1,17 -11,79 Chart
Pro Sieben 777117 21,79 17,76 -4,02 -18,47 Chart
Durchschnitt         -18,00  
MDAX   10084,05 9850,42 -233,63 -2,32 Chart
DAX   7092,89 6453,62 -639,27 -9,01 Chart
Durchschnitt         -5,66  
Dividendenzahlungen
06.05.2011: E.ON: 1,50 Euro; 6,04%
12.05.2011: Dt. Telekom: 0,70 Euro; 7,04%
26.05.2011: Dt. Post: 0,65 Euro; 4,85%
04.07.2011: Pro Sieben: 1,14 Euro; 5,23%
Die durchschnittliche Dividendenrendite betrug 5,79%. Unter Berücksichtigung der Dividende ergab sich eine Jahresrendite von minus 12,21%.